Highlands

Map H1322525542
Aberfeldy
Aberfeldy
Balblair
Balblair
Ben Nevis
Ben Nevis
Clynelish
Clynelish
Dalmore
Dalmore
Deanston
Deanston
Glengoyne
Glengoyne
Glenmorangie
Glenmorangie
Oban
Oban
Old Pulteney
Old Pulteney
Talisker
Talisker
1…24 von 24
Name Status Geografische Position
Aberfeldy in Betrieb N 56° 37.500′ W 3° 51.000′
Aultmore in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Balblair in Betrieb N 57° 50.430′ W 4° 10.831′
Ben Nevis in Betrieb N 56° 50.101′ W 5° 4.457′
Blair Athol in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Brora geschlossen N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Clynelish in Betrieb N 58° 1.444′ W 3° 52.132′
Dalmore in Betrieb N 57° 41.285′ W 4° 14.324′
Deanston in Betrieb N 56° 11.184′ W 4° 3.926′
Edradour in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Fettercairn in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Mhor zerstört N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Ord in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glengoyne in Betrieb N 56° 0.861′ W 4° 21.785′
Glenmorangie in Betrieb N 57° 49.620′ W 4° 4.711′
Glenury Royal geschlossen N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Isle of Arran in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Isle of Jura in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Lochside zerstört N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Oban in Betrieb N 56° 24.912′ W 5° 28.248′
Old Pulteney in Betrieb N 58° 26.105′ W 3° 5.095′
Royal Brackla in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Talisker in Betrieb N 57° 18.148′ W 6° 21.313′
Tobermory in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
1
 
EnglishDeutsch