Destillerien

1…50 von 106
Name Region Status Geografische Position
Aberfeldy Highlands in Betrieb N 56° 37.500′ W 3° 51.000′
Aberlour Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Allt A' Bhainne Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
An Cnoc Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Ardbeg Islay in Betrieb N 55° 38.425′ W 6° 6.547′
Ardmore Speyside in Betrieb N 57° 20.980′ W 2° 46.144′
Auchentoshan Lowlands in Betrieb N 55° 55.351′ W 4° 26.326′
Auchroisk Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Aultmore Highlands in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Balblair Highlands in Betrieb N 57° 50.430′ W 4° 10.831′
Balmenach Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Balvenie Speyside in Betrieb N 57° 27.353′ W 3° 7.776′
Banff Speyside zerstört N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Ben Nevis Highlands in Betrieb N 56° 50.101′ W 5° 4.457′
Benriach Speyside in Betrieb N 57° 36.716′ W 3° 17.575′
Benrinnes Speyside in Betrieb N 57° 26.526′ W 3° 14.188′
Benromach Speyside in Betrieb N 57° 36.791′ W 3° 37.233′
Bladnoch Lowlands in Betrieb N 54° 51.755′ W 4° 26.858′
Blair Athol Highlands in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Bowmore Islay in Betrieb N 55° 45.417′ W 6° 17.338′
Brora Highlands geschlossen N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Bruichladdich Islay in Betrieb N 55° 45.974′ W 6° 21.727′
Bunnahabhain Islay in Betrieb N 55° 52.963′ W 6° 7.507′
Caol Ila Islay in Betrieb N 55° 51.223′ W 6° 6.449′
Caperdonich Speyside geschlossen N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Cardhu Speyside in Betrieb N 57° 28.232′ W 3° 20.909′
Clynelish Highlands in Betrieb N 58° 1.444′ W 3° 52.132′
Coleburn Speyside geschlossen N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Convalmore Speyside geschlossen N 57° 26.700′ W 3° 7.933′
Cragganmore Speyside in Betrieb N 57° 24.622′ W 3° 23.661′
Craigellachie Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Dailuaine Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Dallas-Dhu Speyside geschlossen N 57° 36.467′ E 3° 37.483′
Dalmore Highlands in Betrieb N 57° 41.285′ W 4° 14.324′
Dalwhinnie Speyside in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Deanston Highlands in Betrieb N 56° 11.184′ W 4° 3.926′
Dufftown Speyside in Betrieb N 57° 25.990′ W 3° 7.961′
Edradour Highlands in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Fettercairn Highlands in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Albyn Speyside zerstört N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Garioch Scotland in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Grant Speyside in Betrieb N 57° 31.877′ W 3° 12.583′
Glen Keith Scotland in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Mhor Highlands zerstört N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Moray Speyside in Betrieb N 57° 38.671′ W 3° 20.377′
Glen Ord Highlands in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Scotia Scotland in Betrieb N 0° 0.000′ E 0° 0.000′
Glen Spey Speyside in Betrieb N 57° 31.536′ W 3° 12.520′
Glenallachie Speyside in Betrieb N 57° 27.336′ W 3° 13.663′
Glendronach Speyside in Betrieb N 57° 29.063′ W 2° 37.554′
1 2 3
 
EnglishDeutsch